Menue |
![]() |
Slider-Preise |
![]() |
Fewo1-Preise |
![]() |
Preise der Ferienwohnungen / Übernachtung | |
Reisezeit: | 2 bis 10 Personen |
27.04.2025 - 01.12.2025 | 90 Euro bis 228 Euro |
01.12.2025 - 20.12.2025 | 110 Euro bis 270 Euro |
20.12.2025 - 04.01.2026 | 143 Euro bis 322 Euro |
04.01.2026 - 10.01.2026 | 143 Euro bis 322 Euro |
10.01.2026 - 31.01.2026 | 110 Euro bis 270 Euro |
31.01.2026 - 28.02.2026 | 143 Euro bis 322 Euro |
28.02.2026 - 28.03.2026 | 110 Euro bis 270 Euro |
28.03.2026 - 06.04.2026 | 143 Euro bis 322 Euro |
06.04.2026 - 11.04.2026 | 110 Euro bis 270 Euro |
11.04.2026 - 30.11.2026 | 95 Euro bis 242 Euro |
30.11.2026 - 19.12.2026 | 117 Euro bis 286 Euro |
19.12.2026 - 09.01.2027 | 152 Euro bis 341 Euro |
09.01.2027 - 30.01.2027 | 117 Euro bis 286 Euro |
30.01.2027 - 27.02.2027 | 152 Euro bis 341 Euro |
27.02.2027 - 20.03.2027 | 117 Euro bis 286 Euro |
20.03.2027 - 29.03.2027 | 152 Euro bis 341 Euro |
29.03.2027 - 03.04.2027 | 117 Euro bis 286 Euro |
03.04.2027 - 30.11.2027 | 100 Euro bis 257 Euro |
30.11.2027 - 18.12.2027 | 124 Euro bis 303 Euro |
18.12.2027 - 08.01.2028 | 161 Euro bis 361 Euro |
Einmalige Endreinigung | 75 Euro bis 147 Euro |
Alle Preise incl Strom und Wasser, excl. Ortstaxe |
Preise02 |
![]() |
Preise der Komfortzimmer / Übernachtung und Person | |
Ganzjährig | 26 Euro bis 56 Euro |
Einmalige Endreinigung | 12 Euro bis 215 Euro |
Alle Preise incl Strom und Wasser, excl. Ortstaxe |
Ferienhaus |
Auf Wunsch vermieten wir unseren Gästen auch das ganze Ferienhaus (maximal 30 Personen) . Preis für das ganze Haus von 705 Euro bis 1100 Euro / Nacht Einmalige Endreinigung für das ganze Haus von 300 Euro bis 435 Euro. |
Kellerbar |
Es gibt in unserem Haus auch die Möglichkeit die Kellerbar auf Selbstversorgerbasis zu mieten. Preis 199 Euro / Nacht + eine einmalige Endreinigung von 112 Euro. |
Startseite-Adresse |
![]() |
Back-to-Top |
![]() |
Login |
![]() |